Jármű ARRIVA autobusy #93004 (SOR CN 12)
| SPZ/RZ | 2TA 3404 óta 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 93004 óta 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| típus |
SOR CN 12
převodovka:
manuální
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 2219 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXHML2SL5219 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace | |||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés | festés megjegyzése |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ČT 16.07.2026 | ČR 823152 | přejezd na linky 823153, 823154, 823410, 823411, 823440 a 823442 |
| ST 15.07.2026 | ČR 823152 | přejezd na linky 823153, 823154, 823410, 823411, 823440 a 823442 |
| ÚT 14.07.2026 | ČR 823152 | přejezd na linky 823153, 823154, 823410, 823411, 823440 a 823442 |
| PO 06.07.2026 | ČR 823150 | přejezd na linky 803170, 803180, 823152, 823153 a 823472 |
| SO 04.07.2026 | ČR 773160 | přejezd na linku 823150 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a vhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
2. 1. 2022.








