Vozidlo ARRIVA autobusy #93004 (SOR CN 12)
| EČV (ŠPZ) | 2TA 3404 od 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 93004 od 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ |
SOR CN 12
prevodovka:
manuální
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 2219 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXHML2SL5219 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| výbava | klimatizácia | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter | poznámka |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
Vypravenosť vozidla
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ČT 16.07.2026 | ČR 823152 | přejezd na linky 823153, 823154, 823410, 823411, 823440 a 823442 |
| ST 15.07.2026 | ČR 823152 | přejezd na linky 823153, 823154, 823410, 823411, 823440 a 823442 |
| ÚT 14.07.2026 | ČR 823152 | přejezd na linky 823153, 823154, 823410, 823411, 823440 a 823442 |
| PO 06.07.2026 | ČR 823150 | přejezd na linky 803170, 803180, 823152, 823153 a 823472 |
| SO 04.07.2026 | ČR 773160 | přejezd na linku 823150 |
Fotografie vozidla
Fotky vozidla na vhdfoto.cz
Posledná aktualizácia vozidla:
2. 1. 2022.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.








