Vehicle ARRIVA autobusy #93004 (SOR CN 12)
| license plate | 2TA 3404 since 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 93004 since 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Producer | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Type |
SOR CN 12
gearbox:
manuální
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Serial no. | 2219 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXHML2SL5219 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Year of production | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| equipment | air conditioning | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint | note |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ČT 16.07.2026 | ČR 823152 | přejezd na linky 823153, 823154, 823410, 823411, 823440 a 823442 |
| ST 15.07.2026 | ČR 823152 | přejezd na linky 823153, 823154, 823410, 823411, 823440 a 823442 |
| ÚT 14.07.2026 | ČR 823152 | přejezd na linky 823153, 823154, 823410, 823411, 823440 a 823442 |
| PO 06.07.2026 | ČR 823150 | přejezd na linky 803170, 803180, 823152, 823153 a 823472 |
| SO 04.07.2026 | ČR 773160 | přejezd na linku 823150 |
Photos of the vehicle
Photos of the vehicle on vhdfoto.cz
Last edit of the vehicle:
2. 1. 2022.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.








