Vehicle Dopravní společnost Ústeckého kraje #921 (Otokar Vectio U LE)
| license plate | 1US 9906 since 6.10.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 921 since 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Producer | Otokar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Type |
Otokar Vectio U LE
engine:
Cummins B6.7E6E300B, 220 KW; Euro VI
gearbox: automatická, 6°, ZF door layout: 1-2-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Serial no. | 10315 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | NLRTMLA20PA010315 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Year of production | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| equipment | air conditioning Eberspächer Sütrak AC 343, 24 kW, external information panels Bustec (LED, bílá), tow bar, bike carrier, USB chargers | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint | note |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | Doprava Ústeckého kraje, zelená | |
| 10/2023 | dosud | polep "Cestuj chytře s DÚKapkou" | od 28.10. |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 24.01.2025 | ČR 552635 | 510 | přejezd na linky 552631, 552636 a 552682 |
| ČT 23.01.2025 | ČR 552635 | 510 | přejezd na linky 552631, 552636 a 552682 |
| ST 22.01.2025 | ČR 552635 | 510 | přejezd na linky 552631, 552636 a 552682 |
| ÚT 21.01.2025 | ČR 552635 | 510 | přejezd na linky 552631, 552636 a 552682 |
| PO 20.01.2025 | ČR 552635 | 510 | přejezd na linky 552631, 552636 a 552682 |
Photos of the vehicle
Last edit of the vehicle:
28. 9. 2024.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.



