Jármű Dopravní společnost Ústeckého kraje #921 (Otokar Vectio U LE)
| SPZ/RZ | 1US 9906 óta 6.10.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 921 óta 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Otokar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| típus |
Otokar Vectio U LE
motor:
Cummins B6.7E6E300B, 220 KW; Euro VI
převodovka: automatická, 6°, ZF rozložení dveří: 1-2-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 10315 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | NLRTMLA20PA010315 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace Eberspächer Sütrak AC 343, 24 kW, vnější informační panely Bustec (LED, bílá), tažné zařízení, cyklonosič, USB nabíječky | |||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés | festés megjegyzése |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | Doprava Ústeckého kraje, zelená | |
| 10/2023 | dosud | polep "Cestuj chytře s DÚKapkou" | od 28.10. |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 24.01.2025 | ČR 552635 | 510 | přejezd na linky 552631, 552636 a 552682 |
| ČT 23.01.2025 | ČR 552635 | 510 | přejezd na linky 552631, 552636 a 552682 |
| ST 22.01.2025 | ČR 552635 | 510 | přejezd na linky 552631, 552636 a 552682 |
| ÚT 21.01.2025 | ČR 552635 | 510 | přejezd na linky 552631, 552636 a 552682 |
| PO 20.01.2025 | ČR 552635 | 510 | přejezd na linky 552631, 552636 a 552682 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
28. 9. 2024.



