Vozidlo Dopravní společnost Ústeckého kraje #921 (Otokar Vectio U LE)
| EČV (ŠPZ) | 1US 9906 od 6.10.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 921 od 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | Otokar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ |
Otokar Vectio U LE
motor:
Cummins B6.7E6E300B, 220 KW; Euro VI
prevodovka: automatická, 6°, ZF rozloženie dverí: 1-2-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 10315 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | NLRTMLA20PA010315 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| výbava | klimatizácia Eberspächer Sütrak AC 343, 24 kW, vonkajšie informačné panely Bustec (LED, bílá), ťažné zariadenie, cyklonosič, USB nabíjačky | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter | poznámka |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | Doprava Ústeckého kraje, zelená | |
| 10/2023 | dosud | polep "Cestuj chytře s DÚKapkou" | od 28.10. |
Vypravenosť vozidla
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 24.01.2025 | ČR 552635 | 510 | přejezd na linky 552631, 552636 a 552682 |
| ČT 23.01.2025 | ČR 552635 | 510 | přejezd na linky 552631, 552636 a 552682 |
| ST 22.01.2025 | ČR 552635 | 510 | přejezd na linky 552631, 552636 a 552682 |
| ÚT 21.01.2025 | ČR 552635 | 510 | přejezd na linky 552631, 552636 a 552682 |
| PO 20.01.2025 | ČR 552635 | 510 | přejezd na linky 552631, 552636 a 552682 |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
28. 9. 2024.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.



