Vehicul Dopravní společnost Ústeckého kraje #921 (Otokar Vectio U LE)
| SPZ/RZ | 1US 9906 din 6.10.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 921 din 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | Otokar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tip |
Otokar Vectio U LE
motor:
Cummins B6.7E6E300B, 220 KW; Euro VI
cutie de viteze: automatická, 6°, ZF distribuția ușilor: 1-2-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 10315 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | NLRTMLA20PA010315 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat Eberspächer Sütrak AC 343, 24 kW, panouri informaționale exterioare Bustec (LED, bílá), dispozitiv de remorcare, suport biciclete, încărcătoare USB | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea | notă |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | Doprava Ústeckého kraje, zelená | |
| 10/2023 | dosud | polep "Cestuj chytře s DÚKapkou" | od 28.10. |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 24.01.2025 | ČR 552635 | 510 | přejezd na linky 552631, 552636 a 552682 |
| ČT 23.01.2025 | ČR 552635 | 510 | přejezd na linky 552631, 552636 a 552682 |
| ST 22.01.2025 | ČR 552635 | 510 | přejezd na linky 552631, 552636 a 552682 |
| ÚT 21.01.2025 | ČR 552635 | 510 | přejezd na linky 552631, 552636 a 552682 |
| PO 20.01.2025 | ČR 552635 | 510 | přejezd na linky 552631, 552636 a 552682 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
28. 9. 2024.



