Vehicle Transdev Morava #84-1002 (SOR CN 12)
| license plate | 1TL 0332 since 2018 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| reg. no. | 84-1002 since 2018 | |||||||||||||||||||
| Actual state | in operation | |||||||||||||||||||
| Producer | SOR | |||||||||||||||||||
| Type | SOR CN 12 | |||||||||||||||||||
| Serial no. | 2019 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXHMJ2SL5019 | |||||||||||||||||||
| Year of production | 2018 | |||||||||||||||||||
| Carrier |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| equipment | air conditioning | |||||||||||||||||||
Paints overview
| since | to | paint | note |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
| 2018 | dosud | červené logo Transdev | |
| 2018 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Vehicle on lines
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PO 10.08.2026 | ODIS 922 | přejezd na linky 880 a 921 |
| SO 08.08.2026 | ODIS 910 | přejezd na linky 877, 909 a 922 |
| PÁ 07.08.2026 | ODIS 880 | přejezd na linky 878, 879 a 922 |
| ČT 06.08.2026 | ODIS 880 | přejezd na linky 878, 879 a 922 |
| ST 05.08.2026 | ODIS 877 | přejezd na linky 909, 910 a 911 |
Photos of the vehicle
Photos of the vehicle on vhdfoto.cz
Last edit of the vehicle:
30. 1. 2020.
Found a mistake? Do you have something to add? You can contact us by the e-mail or through our discussion forum.





