Jármű Transdev Morava #84-1002 (SOR CN 12)
| SPZ/RZ | 1TL 0332 óta 2018 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 84-1002 óta 2018 | |||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||
| típus | SOR CN 12 | |||||||||||||||||||
| gyártási szám | 2019 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXHMJ2SL5019 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 2018 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés | festés megjegyzése |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
| 2018 | dosud | červené logo Transdev | |
| 2018 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PO 10.08.2026 | ODIS 922 | přejezd na linky 880 a 921 |
| SO 08.08.2026 | ODIS 910 | přejezd na linky 877, 909 a 922 |
| PÁ 07.08.2026 | ODIS 880 | přejezd na linky 878, 879 a 922 |
| ČT 06.08.2026 | ODIS 880 | přejezd na linky 878, 879 a 922 |
| ST 05.08.2026 | ODIS 877 | přejezd na linky 909, 910 a 911 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a vhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
30. 1. 2020.





