Jármű Transdev Morava #84-1002 (SOR CN 12)
| SPZ/RZ | 1TL 0332 óta 2018 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 84-1002 óta 2018 | |||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||
| típus | SOR CN 12 | |||||||||||||||||||
| gyártási szám | 2019 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXHMJ2SL5019 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 2018 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés | festés megjegyzése |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
| 2018 | dosud | červené logo Transdev | |
| 2018 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PÁ 26.06.2026 | ODIS 922 | přejezd na linku 880 |
| ČT 25.06.2026 | ODIS 878 | přejezd na linky 877 a 879 |
| ST 24.06.2026 | ODIS 920 | přejezd na linku 876 |
| ÚT 23.06.2026 | ODIS 912 | |
| PO 22.06.2026 | ODIS 878 | přejezd na linky 877 a 879 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a vhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
30. 1. 2020.




