Vozidlo Transdev Morava #84-1002 (SOR CN 12)
| EČV (ŠPZ) | 1TL 0332 od 2018 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 84-1002 od 2018 | |||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||
| Výrobca | SOR | |||||||||||||||||||
| Typ | SOR CN 12 | |||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 2019 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXHMJ2SL5019 | |||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2018 | |||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| výbava | klimatizácia | |||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter | poznámka |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
| 2018 | dosud | červené logo Transdev | |
| 2018 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Vypravenosť vozidla
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| SO 04.07.2026 | ODIS 910 | přejezd na linky 877, 909 a 922 |
| PÁ 26.06.2026 | ODIS 922 | přejezd na linku 880 |
| ČT 25.06.2026 | ODIS 878 | přejezd na linky 877 a 879 |
| ST 24.06.2026 | ODIS 920 | přejezd na linku 876 |
| ÚT 23.06.2026 | ODIS 912 |
Fotografie vozidla
Fotky vozidla na vhdfoto.cz
Posledná aktualizácia vozidla:
30. 1. 2020.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.




