Jármű ČD Cargo #X4 E-627 (Siemens Vectron MS)
| SPZ/RZ | 193 627 óta 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | X4 E-627 óta 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVN | D-DISPO 91 80 6 193 627-7 óta 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Siemens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus |
Siemens Vectron MS
podvozek:
Bo' Bo'
napájecí soustava: 25 kV AC, 50 Hz; 15 kV AC, 16,7 Hz; 3 kV DC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 22507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | verze A10-2d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | 2/2020 | MRCE, černá s bílým obdélníkem a červeným pruhem na čelech |
| 2/2020 | 2024 | tmavě červená s logem RAILLOGIX |
| 2024 | dosud | BRCE, černá s bílým obdélníkem a červeným pruhem na čelech a žlutou grafikou |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
23. 4. 2026.
