Автомобіль ČD Cargo #X4 E-627 (Siemens Vectron MS)
| номерний знак | 193 627 з 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| реєстраційний номер | X4 E-627 з 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVN | D-DISPO 91 80 6 193 627-7 з 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| поточний стан | експлуатаційний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| виробник | Siemens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тип |
Siemens Vectron MS
шасі:
Bo' Bo'
система живлення: 25 kV AC, 50 Hz; 15 kV AC, 16,7 Hz; 3 kV DC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| серійний номер | 22507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рік виробництва | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| перевізник |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| примітка | verze A10-2d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Огляд фарб
| з | до | фарба |
|---|---|---|
| od výroby | 2/2020 | MRCE, černá s bílým obdélníkem a červeným pruhem na čelech |
| 2/2020 | 2024 | tmavě červená s logem RAILLOGIX |
| 2024 | dosud | BRCE, černá s bílým obdélníkem a červeným pruhem na čelech a žlutou grafikou |
Документаційні фото транспорту
Останні оновлення транспорту:
23. 4. 2026.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на форум.
