Vozidlo ČD Cargo #X4 E-627 (Siemens Vectron MS)
| EČV (ŠPZ) | 193 627 od 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | X4 E-627 od 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVN | D-DISPO 91 80 6 193 627-7 od 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | Siemens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ |
Siemens Vectron MS
podvozok:
Bo' Bo'
napájacia sústava: 25 kV AC, 50 Hz; 15 kV AC, 16,7 Hz; 3 kV DC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 22507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | verze A10-2d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | 2/2020 | MRCE, černá s bílým obdélníkem a červeným pruhem na čelech |
| 2/2020 | 2024 | tmavě červená s logem RAILLOGIX |
| 2024 | dosud | BRCE, černá s bílým obdélníkem a červeným pruhem na čelech a žlutou grafikou |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
23. 4. 2026.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.
