Pojazd ČD Cargo 193 735 (Siemens Vectron MS)
| SPZ/RZ | 193 735 od 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVN | D-ELOC 91 80 6 193 735-8 od 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | Siemens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ |
Siemens Vectron MS
podwozie:
Bo' Bo'
układ zasilania: AC: 25 kV 50 Hz; 15 KV 16,7 Hz; DC: 3 kV; 1,5 kV |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 22484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| notatka | verze A10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | 2023 | ELL, bílo-černo-zelená |
| 2023 | 1/2026 | NS, žluto-modrá |
| 1/2026 | dosud | bílá |
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
2. 2. 2026.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.