Vehicul ČD Cargo 193 735 (Siemens Vectron MS)
| SPZ/RZ | 193 735 din 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVN | D-ELOC 91 80 6 193 735-8 din 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | Siemens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tip |
Siemens Vectron MS
șasiu:
Bo' Bo'
sistem de alimentare: AC: 25 kV 50 Hz; 15 KV 16,7 Hz; DC: 3 kV; 1,5 kV |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 22484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| notă | verze A10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | 2023 | ELL, bílo-černo-zelená |
| 2023 | 1/2026 | NS, žluto-modrá |
| 1/2026 | dosud | bílá |
Ultimele actualizări ale vehiculului:
2. 2. 2026.