Vozidlo ČD Cargo 193 735 (Siemens Vectron MS)
| EČV (ŠPZ) | 193 735 od 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVN | D-ELOC 91 80 6 193 735-8 od 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | Siemens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ |
Siemens Vectron MS
podvozok:
Bo' Bo'
napájacia sústava: AC: 25 kV 50 Hz; 15 KV 16,7 Hz; DC: 3 kV; 1,5 kV |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 22484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | verze A10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | 2023 | ELL, bílo-černo-zelená |
| 2023 | 1/2026 | NS, žluto-modrá |
| 1/2026 | dosud | bílá |
Posledná aktualizácia vozidla:
2. 2. 2026.
Uvítame akékoľvek upresnenie a doplnenie. Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo do diskusného fóra.